Χαμηλό βάρος και εργονομικός σχεδιασμός.Στις λειτουργίες του συμπεριλαμβάνεται το σύστημα ES-Start για την εύκολη εκκίνηση του μηχανήματος σε όλες τις συνθήκες.Διαθέτει επίσης ημι-αυτόματη κεφαλή μεσινέζας 'tap and go' για άνεση και ευκολία στη χρήση.

Scroll
Τα καλύτερα χαρακτηριστικά.
Δύναμη/Βάρος
Σούπερ ελαφριά σχεδίαση με εξαιρετική ισχύ.
Εργονομία
Μέγιστη απόδοση και άνεση.
Εύκολη Εκκίνηση
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα της ECHO για εύκολη εκκίνηση σε όλες τις συνθήκες.
Λεπτομέρειες προϊόντος.
Κυβισμός (cm³) | 21.2 |
---|---|
Απόδοση (kw) | 0.7 |
Απόδοση (ps) | 1.0 |
Καθαρό Βάρος | 4.8 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου (l) | 0.40 |
Κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ του κινητήρα (L/h) | 0.45 |
Καρμπυρατέρ | Διάφραγμα |
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης | ES-start |
Τύπος άξονα μετάδοσης κίνησης | Flexible shaft |
Διάμετρος Άξονα μετάδοσης κίνησης (mm) | 6.15 |
Διάμετρος κύριου σωλήνα (mm) | 25.0 |
Αναλογία στροφών κινητήρα/στροφών γραναζιών γωνιακής κεφαλής | 1.36 |
Συμπεριλαμβάνεται Κεφαλή Μεσινέζας (Κωδικός Προϊόντος) | X047-000561 |
Συμπεριλαμβάνεται Δίσκος Κοπής (Κωδικός Προϊόντος) | P021-014310 |
Δονήσεις Αριστερής/Δεξιάς Χειρολαβής (m/s) με Μεταλλικό Δίσκο | 3.7 / 2.9 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) με Δίσκο/Κεφαλή Μεσινέζας | 92.7 / 90.6 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)) με Δίσκο/Κεφαλή Μεσινέζας | 103.8 / 102.6 |
CO² (g/kW・h) 1 | 1262 |
Δονήσεις Αριστερής/Δεξιάς Χειρολαβής (m/s) με Κεφαλή Μεσινέζας | 4.2 / 2.8 |
Σύμπεριλαμβάνεται Μεταλλικός Δίσκος | Δίσκος κοπής 3 πτερυγίων |
Συμπεριλαμβάνεται Κεφαλή Μεσινέζας | G138 500 |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.